NORMA NACIONAL DE BOLAS DE MOLIENDA EN CHINA (5)
5. Requisitos técnicos
5.1 La tolerancia del diámetro de las bolas de molienda debe estar de acuerdo con la Tabla 1.
5.2 La composición química principal de cada grado debe estar de acuerdo con la Tabla 2.
Nombre | Calificación | Composición química (%) | ||||||||
do | Si | Minnesota | Cr | Mes | Cu | Ni | PAG | S | ||
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr26 | 2.0-3.3 | ≤ 1,2 | 0.3-1.5 | >23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0.-1.5 | ≤1.0 | ≤0,06 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr20 | 2.0-3.3 | ≤ 1,2 | 0.3-1.5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0.-1.5 | ≤1.0 | ≤0,06 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr15 | 2.0-3.3 | ≤ 1,2 | 0.3-1.5 | >14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0.-1.5 | ≤1.0 | ≤0,06 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr12 | 2.0-3.3 | ≤ 1,2 | 0.3-1.5 | >10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0.-1.5 | ≤1.0 | ≤0,06 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr8 | 2.1-3.3 | ≤ 2,2 | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | – | ≤1.0 | ≤0,06 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr5 | 2.1-3.3 | ≤ 1,5 | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | – | ≤1.0 | ≤1.0 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr2 | 2.1-3.6 | ≤ 1,5 | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | – | ≤1.0 | ≤1.0 |
Bolas de molienda de hierro dúctil | ZQQTB | 3.2-3.8 | 2.0-3.5 | 2.0-3.0 | – | – | – | – | ≤1.0 | ≤0,03 |
Bolas de molienda de hierro dúctil | ZQQTM | 3.2-3.8 | 2.0-3.5 | 0.5-1.5 | – | – | – | – | ≤1.0 | ≤0,03 |
5.3 Propiedad mecánica
5.3.1 La dureza de la superficie debe estar de acuerdo con la Tabla 3
NOMBRE | CALIFICACIÓN | DUREZA SUPERFICIAL/HRC |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr26 | ≥58 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr20 | ≥58 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr15 | ≥58 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr12 | ≥58 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr8 | ≥48 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr5 | ≥47 |
Bolas de molienda de hierro fundido aleado | ZQCr2 | ≥45 |
Bolas de molienda de hierro dúctil | ZQQTB | ≥50 |
Bolas de molienda de hierro dúctil | ZQQTM | ≥52 |
5.3.2 La dureza entre la superficie del cabezal de fundición y el centro de las bolas no puede ser superior a 3 grados. El diámetro de las bolas es superior a 90 mm y el grado es ZQCr2. En otras situaciones especiales, las diferencias de dureza se negocian entre las partes contratantes.
5.3.3 La tasa de rotura de las bolas de molienda de grado ZQCr26, ZQCr20, ZQCr15, ZQCr12 debe ser menor o igual a 1%. Para los demás grados, la tasa de rotura debe ser menor o igual a 2%. Las condiciones especiales y los requisitos deben negociarse entre las partes contratantes.
5.3.4 La decisión de considerar el valor de impacto como estándar de aceptación depende de las partes contratantes.
5.3.5 Las bolas de molienda de fundición no permiten grietas ni defectos, como escoria, agujeros de arena, agujeros de contracción, porosidad de contracción, agujeros de gas, separación en frío, etc., que afectarán el uso.
5.3.6 Estructura metalográfica
La estructura metalográfica es un elemento esencial de la inspección de calidad en el proceso de producción de bolas de fundición para molienda. No se considera un estándar de aceptación para los productos. Si existe alguna necesidad especial, ambas partes deben acordarla.